宜興市2023年1-9月份房地產供應 | |||||||
編號 | 地塊位置 | 土地面積(平方米) | 地塊用途 | 成交價格 (萬元) | 出讓年限(年) | 成交單位 | 成交時間 |
宜地(2023)1號 | 宜城街道梅林片區6-05地塊 | 46966 | 商住用地 | 50300 | 40、70 | 無錫市安居投資發展有限公司 | 2023.6.28 |
宜地(2023)2號 | 新莊街道新源路西側地塊 | 24076 | 商住用地 | 23000 | 40、70 | 宜興蘇寧環球房地產開發有限公司 | 2023.6.28 |
宜地(2023)3號 | 陶都科技新城北區DS-03-A-02地塊 | 39057 | 商住用地 | 35600 | 40、70 | 四川眾信資產管理有限公司 | 2023.7.4 |
宜地(2023)4號 | 和橋鎮和新路東側地塊 | 8335 | 商服用地 | 4000 | 40 | 宜興市鵝洲投資發展有限公司 | 2023.9.12 |
宜地(2023)5號 | 和橋鎮和新路西側地塊 | 4562 | 商服用地 | 1400 | 40 | 宜興市鵝洲投資發展有限公司 | 2023.9.12 |
宜地(2023)6號 | 和橋鎮江蘇新雪竹國際服飾有限公司東側 | 32247 | 住宅用地 | 15400 | 70 | 宜興市和發置業有限公司 | 2023.9.19 |
宜地(2023)7號 | 新莊街道芳洲路南側地塊 | 4775 | 商住用地 | 4800 | 40、70 | 宜興市路通房地產開發有限公司 | 2023.9.20 |
宜地(2023)8號 | 新莊街道芳洲路北側宜官路南側地塊 | 9759 | 商住用地 | 9800 | 40、70 | 宜興市路通房地產開發有限公司 | 2023.9.20 |
宜地(2023)10號 | 丁蜀鎮東賢路東側、規劃雙龍路北側B地塊 | 11041 | 商住用地(安置房) | 5000 | 40、70 | 江蘇圓豐置業有限公司 | 2023.9.26 |
宜地(2023)11號 | 丁蜀鎮新城嘉園三期西側地塊 | 14812 | 商住用地(安置房) | 7000 | 40、70 | 宜興富贏廣置業有限公司 | 2023.9.25 |
宜興市自然資源和規劃局 | |||||||
2023年10月10日 |
感謝您的每一次轉發!